The following impurities are available with SUMA Laboratories Pvt Limited. Click here to Download our impurities in pdf format...
Product list 301 - 350:
S.No | Compound Name | CAS | Remarks |
---|---|---|---|
301 | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amine | 64-13-1 | Formoterol EP Impurity G |
302 | N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide | 128954-45-0 | Formoterol Impurity I (Racemic) |
303 | N-(5-(2-(Benzyl(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl)formamide | 2514947-17-0 | Formoterol EP Impurity H (Under dynthesis) |
304 | N-(1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-yl)formamide | 26002-14-0 | Formoterol impurity-11 |
305 | N-Benzyl-N-(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)nitrous amide | NA | Formoterol intermediate nitroso impurity |
306 | 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium 2-hydroxybenzoate | 2016-36-6 | CHOLINE SALYCYLATE WS |
307 | (Z)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine | 78628-81-6 | cis-Terbinafine (Terbinafine EP Impurity B) |
308 | (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin | 187540-01-8 (Free base) | Terbinafine EP Impurity C (Trans isoterbinafine) |
309 | (Z)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine | 926281-74-5 (Free base) | cis-Isoterbinafine (Terbinafine - Impurity F) |
310 | N-Methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine | 14489-75-9 | Terbinafine impurity A |
311 | (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]hept-2-en-4-yn-1-amine | 151222-50-3 | Terbinafine EP Impurity D |
312 | 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-N-methyl-1H-Indole-5-methanesulfonamide | 545338-89-4 | Sumatriptan EP impurity A |
313 | 1-(3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1-((3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)methyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide | 1391052-59-7 | Sumatriptan Succinate Impurity-H |
314 | N-methyl-2,2-bis(3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl)ethane-1-sulfonamide | 1346604-16-7 | Naratriptan Bisaryl analog (Under development) |
315 | Propan-2-yl (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(3R)-3-(formyloxy)-5-phenylpentyl]-3,5- dihydroxycyclopentyl]hept-5-enoate | NA | Latanoprost EP Impurity A; 15-Formyl-Latanoprost |
316 | Propan-2-yl (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3-(formyloxy)-5-hydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5- phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate | NA | Latanoprost EP Impurity B; 11-Formyl-Latanoprost |
317 | Propan-2-yl (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-5-(formyloxy)-3-hydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5- phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate | NA | Latanoprost EP Impurity C; 9-Formyl-Latanoprost |
318 | (R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxylic acid | 62305-89-9 | Carbocisteine Lactam |
319 | N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamide | 72646-00-5 | N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamide Clonixin Hydroxyamide |
320 | 2-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)nicotinamide | 57841-61-9 | Clonixin Chloroamide |
321 | 2-(o-tolylamino)nicotinic acid | 17782-05-7 | Dechloro Clonixin |
322 | alpha-Hydroxy Olopatadine | 1331822-32-2 | Olopatadine EP Impurity A |
323 | 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one | 113502-52-6 | Ketorolac EP Impurity B |
324 | (1-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)(phenyl)methanone | 154476-25-2 | Ketorolac EP Impurity A |
325 | 5-Benzoyl-1-methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid | 1391053-45-4 | Ketorolac EP Impurity D |
326 | 5-Benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide | 167105-80-8 | Ketorolac Related Compound A (USP) |
327 | Ethyl 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate | 108061-03-6 | Ketorolac EP Impurity J |
328 | Methyl 5-benzoyl-1-hydroxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate | 1391051-90-3 | Ketorolac EP Impurity G |
329 | Methyl (1RS)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate | 80965-09-9 | Ketorolac EP Impurity H |
330 | (2,3-Dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)(phenyl)methanone | 113502-55-9 | Ketorolac USP Related Compound D; Ketorolac EP Impurity I |
331 | 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid | 1026936-07-1 | Ketorolac EP Impurity C |
332 | 4-Fluoro-5-{[(2R)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]sulfonyl}isoquinoline Hydrochloride | 223644-04-0 | Ripasudil Impurity 1 (Ripasudil R enantiomer) |
333 | 4-(Aminomethyl)-3-methoxybenzonitrile | 182159-14-4 | 4-(aminomethyl)-3-methoxybenzonitrile |
334 | 4-(Hydroxymethyl)-3-methoxybenzonitrile | 890038-13-8 | 4-(hydroxymethyl)-3-methoxybenzonitrile |
335 | (E)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)propyl)sulfinyl)methyl) cyclopropyl) acetic acid | 909849-96-3 | Montelukast Sulfoxide impurity |
336 | Montelukast Michael adduct mixture of isomers | 1187586-61-3 | Montelukast Michael Adduct 1 & 2 |
337 | (R,Z)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetic acid | 774538-96-4 | Montelukast cis-isomer |
338 | (R,E)-2-(1-(((3-(2-acetylphenyl)-1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetic acid | 937275-23-5 | Montelukast Methyl Ketone impurity |
339 | sodium (S,E)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetate | 190078-45-6 | (S)-Montelukast sodium |
340 | 2-(((R)-4-Oxo-4-(3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl)-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-yl)amino)succinic acid | 2088771-60-0 | Sitagliptin FP Impurity A (Sitagliptin Fumarate Adduct) |
341 | (R)-10-(2,4,5-Trifluorobenzyl)-3-(trifluoromethyl)-6,7,10,11-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecine-8,12(5H,9H)-dione | 2088771-61-1 | Sitagliptin FP Impurity B (Sitagliptin Triazecine Analog) |
342 | (3S)-3-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)- 5,6-dihydro[1,2,4] triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl) butan-1-one hydrochloride | NA | Sitagliptin S-Enantiomer |
343 | [(1R,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol | Abacavir EP Impurity D (trans-Abacavir) | |
344 | (2R,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol | 1373321-04-0 | Dapagliflozin Alpha-Isomer |
345 | (5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one | 7529-16-0 | Vigabatrin EP Impurity A |
346 | (2E)-2-(2-Aminoethyl)but-2-enoic acid Hydrochloride | 1379403-11-8 1379504-35-4 (Freebase) | Vigabatrin EP Impurity B |
347 | 2-[(2RS)-2-Aminobut-3-enyl]propanedioic acid (as per EP) ; 2-(2-aminobut-3-enyl)malonic acid | 1378466-25-1 | Vigabatrin EP Impurity E |
348 | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol | 960404-86-8 | Hydroxy Dapagliflozin |
349 | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(2-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-tetrahydro-6-(hydroxymethyl)-2H-pyran-3,4,5-triol | 2040305-05-1 | Dapagliflozin ortho isomer |
350 | 1-C-[4-Chloro-3-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol;(2S,3R,4R)-1-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol;(2S,3R,4R,5R)-1-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol | 2100872-88-4 | Dapagliflozin open ring impurity |
Suma Laboratories ® All rights reserved.